vmiss发布了2024年以来的最大折扣,这也是商家成立以来的最高折扣,全场7折,所以只要出现7折优惠码的时候建议大家就直接下手吧。可选机房线路包括香港CN2、香港BGP、香港国际线路大带宽、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶9929、洛杉矶CMIN2、日本大阪/东京IIJ、日本BGP、韩国CN2等等。
VMISS是2022年成立于加拿大多伦多的商家,vmiss公司拥有自己的硬件、自己的网络(ASN和IP), 提供全球多个地区的高性能云服务,基本都是针对中国大陆优化线路, 包含香港CN2/BGP/国际线路、韩国CN2+BGP、日本IIJ、日本BGP(混有软银)、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶CUII/AS9929、洛杉矶CMIN2/AS58807、洛杉矶BGP(混有CN2)线路的VPS,以及香港mega机房直连大带宽的独立服务器等等,支持使用支付宝、PayPal、信用卡、加密货币usdt等多种付款方式。
官方网站:https://vmiss.com/
下方列表为原价,记得使用优惠码;商家所有套餐都支持月付,价格门槛低,可选择节点线路多,库存充足,基本上都是国内访问优秀线路,中国大陆直连或者优化。
官方货币为加拿大元,当前1加元 ≈ 5.2人民币。
cloudie机房,intel系列CPU,直连BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 60加元 | 链接 |
cloudie机房,AMD系列CPU,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,100M带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 300G | 5加元/月 | 链接 |
512M | 1核 | 15G | 500G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
512M | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
香港mega机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3600G/月 | 300M | $60/月 | 链接 |
香港netlab机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,100Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3000G/月 | $60/月 | 链接 |
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 20加元/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 40加元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 36加元/半年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 48加元/半年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 5T/月 | 1G | 12加元/月 | 链接 |
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
IIJ线路,500M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 链接 |
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
走BGP线路/软银,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
三网走电信CN2 GIA高端网络,200M~1Gbps带宽,,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 6加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 12加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 20加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 38加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 75加元/月 | 链接 |
三网走联通AS9929高端线路,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
8折优惠码:20%off
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G | 200M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G | 200M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G | 300M | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G | 500M | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G | 500M | $60/月 | 链接 |
三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 60加元/月 | 链接 |
与香港BGP V2系列VPS同机房(也就是香港mega机房)、完全一样的线路,
《VMISS测评之美国 CN2GIA VPS,2024年最新测评,用真实数据告诉你VMISS怎么样》
这家VPS不行,重装服务器系统5小时还在等待,退款虽然说7天内,但是要联系客服,自己取消订单不会退款,简直就是强买强卖
这家VPS不行,重装服务器系统5小时还在等待,退款虽然说7天内,但是要联系客服,自己取消订单不会退款,简直就是强买强卖
这家VPS不行,重装服务器系统5小时还在等待,退款虽然说7天内,但是要联系客服,自己取消订单不会退款,简直就是强买强卖
这玩意,ssh连不上,改完配置文件还是不行。第一次连上ssh后,ssh一会就断开了,再连,证书就变了。密码百分之百争取,就是不能给你连。踩坑
本站仅为信息分享,不提供任何产品销售及代购,所有产品请合法使用,使用和售后问题请联络响应服务商。本站由 帝国CMS 驱动!
Copyright©2022 VPSTOP All Right Reserved.
蜀ICP备08107246号-13