RAKsmart,老牌国外主机商,华人自营机房,提供VPS、云服务器、裸金属服务器、独立服务器租用等产品,数据中心包括中国香港、台湾、日本、韩国、美国洛杉矶/圣何塞等等。本月商家促销活动,VPS主机最低月付1.99美元起,韩国独立服务器首月低至39美元起,还有各机房站群服务器、大带宽服务器和高防服务器均参与特价促销。
美国公司,无实名要求,自营机房/线路,中英文服务,支付宝、PayPal、信用卡等多付款方式。
VPS/云服务器特价
多机房,续费同价,可选月付/年付
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M大陆优化 | $1.99/月 | 点击购买 |
圣何塞 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 | 点击购买 |
洛杉矶 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 | 点击购买 |
香港 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 | 点击购买 |
日本 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 | 点击购买 |
圣何塞 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 20M(大陆优化) | $19.9/年 | 点击购买 |
香港 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 5M(大陆优化) | $19.9/年 | 点击购买 |
德国 | 双核 | 2GB | 35GB | 10M(国际BGP) | $19.9/年 | 点击购买 |
圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 点击购买 |
香港 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 点击购买 |
德国 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 点击购买 |
独立服务器特价
部分为首月,续费价格以订购页面为准
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $39/首月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $49/首月 |
香港 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $79/月 |
圣何塞 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $150/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $150/月 |
圣何塞 | 2*Gold-6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $220/月 |
站群服务器首月特价
以下均为首月价格,续费以页面为准
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $169/月 | 点击购买 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化VIP | 5+253个 | $169/月 | 点击购买 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化VIP | 5+253个 | $169/月 | 点击购买 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化VIP | 5+253个 | $179/月 | 点击购买 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化VIP | 5+253个 | $179/月 | 点击购买 |
RAKsmart提供的产品和机房比较多,有国内访问速度不错的CN2、AS9929等线路,商家提供中英文网页和中文技术支持。不过,继去年开始启用新的订购链接之后,产品价格有点乱,很多促销配置都是首月价格,下单时需要留意页面Buy now前面的信息。
100M大陆优化VIP不限流量,IP可升级到8C段
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $173/月 | 点击购买 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $173/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $185/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $209/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $256/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $327/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $398/月 | 点击购买 |
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $419/月 | 点击购买 |
2*Gold6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $519/月 | 点击购买 |
2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $619/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $173/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $185/月 | 点击购买 |
2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $209/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $256/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $327/月 | 点击购买 |
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $419/月 | 点击购买 |
2*Gold6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $519/月 | 点击购买 |
2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $619/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $209/月 | 点击购买 |
2*E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $244/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $280/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $289/月 | 点击购买 |
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $319/月 | 点击购买 |
2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $209/月 | 点击购买 |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $244/月 | 点击购买 |
E5-2680 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $219/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $289/月 | 点击购买 |
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $319/月 | 点击购买 |
2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $244/月 | 点击购买 |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $244/月 | 点击购买 |
注意裸机云不是物理服务器,非独享资源
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $150/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $162/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $185/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $233/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $304/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $375/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $150/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $162/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $185/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $233/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $304/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $375/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $173/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $185/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $221/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $246/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $317/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $398/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $409/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $173/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $185/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $221/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $246/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $317/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $398/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $419/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $173/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $185/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $221/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $246/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $317/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $398/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $419/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $173/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $185/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $221/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $246/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $317/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $398/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $419/月 | 点击购买 |
选了韩国机房,最低是month for $2.34,哪有1.4的?
本站仅为信息分享,不提供任何产品销售及代购,所有产品请合法使用,使用和售后问题请联络响应服务商。本站由 帝国CMS 驱动!
Copyright©2022 VPSTOP All Right Reserved.
蜀ICP备08107246号-13