vmiss开启了2025年圣诞特别促销+2026年元旦特别促销,合并双旦促销,全场低至7折,VPS仅需8元/月、独立服务器低至425元/月,数据中心可选香港、韩国、日本、美国,有国际线路、大陆优化线路、三网高端线路可供选择,支持信用卡、USDT、支付宝等付款。本文针对vmiss每个机房的VPS都进行了测评并提供了WordPress建站演示,可自行查看。活动截止1月1日。

vmiss(Virtual Machines Innovative Solutions),是2022年成立于加拿大多伦的新商家,创始人为加拿大华人。vmiss公司拥有自己的硬件、自己的网络(ASN和IP), 提供全球多个地区的高性能云服务,基本都是针对中国大陆优化线路, 默认使用加元结算,支持使用支付宝、PayPal、信用卡、加密货币usdt等多种付款方式。
vmiss主要运作香港CN2、香港BGP、香港国际线路、韩国CN2+BGP、日本IIJ、日本BGP(混有软银)、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶CUII/AS9929、洛杉矶CMIN2/AS58807、洛杉矶BGP(混有CN2)线路的VPS,另外香港mega机房还有直连大带宽的独立服务器业务。
官方网站:https://vmiss.com/
8折优惠码:VMISS-2025-MerryXmas ,适用于全场VPS
7折优惠码:VMISS-2025-MerryXmas2 , 仅限独立服务器和香港国际线路的VPS
官方货币为加拿大元,当前汇率1加拿大元兑换5.1人民币!
下方所列价格为原价, 记得使用优惠码,可以节约不少!
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 30加元/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 60加元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 54加元/半年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 72加元/半年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1G | 18加元/月 | 链接 |
cloudie机房,intel系列CPU,直连BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 链接 |
香港mega机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3600G/月 | 300M | 60加元/月 | 链接 |
香港netlab机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,100Mbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 链接 |
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
电信走CN2,联通和移动走直连,KVM虚拟,SSD raid10阵列,100-300M带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | $12/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 15G | 600G/月 | 100M | $24/月 | 链接 |
| 3G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 200M | $38/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 200M | $75/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 300M | $150/月 | 链接 |
IIJ线路,500M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 链接 |
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 链接 |
走BGP线路/软银,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 链接 |
三网走电信CN2 GIA高端网络,200M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 6加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 12加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 20加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 38加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 75加元/月 | 链接 |
三网走联通AS9929高端线路,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
电信走CN2 GIA/AS4807、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807,自带一个IPv4+3个IPv6,KVM虚拟,SSD raid10阵列..
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
电信走CN2 GIA/AS4807、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807,自带一个IPv4,KVM虚拟,SSD raid10阵列..
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.2T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.0T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3.2T/月 | 60加元/月 | 链接 |
自带3个独立IPv4,不限制流量,带宽大小下单时可扩展选择;
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2680v4 | 64G | 1T | 50M↑/100M↓ | 150加元/月 | 链接 |
| Platinum 8259CL | 64G | 960G | 50M↑/100M↓ | 130加元/月 | 链接 |
可惜不支持支付宝
本站仅为信息分享,不提供任何产品销售及代购,所有产品请合法使用,使用和售后问题请联络响应服务商。本站由 帝国CMS 驱动!
Copyright©2022 VPSTOP All Right Reserved.
蜀ICP备08107246号-13










