荫云YINNET 当前提供覆盖亚洲、欧洲、北美多个地区的 ISP VPS 服务,包括中国香港、中国台湾、韩国首尔、日本东京、越南河内、美国洛杉矶、英国伦敦、法国巴黎、德国柏林、西班牙等节点。产品默认配备双 ISP 住宅属性 IP,兼顾地区覆盖与网络环境多样性,适合用于跨境电商、海外业务系统、账号环境隔离、网络测试等场景。
1、官网
2、优惠码
暂无提供优惠码
线路:国际线路,1 IPv4(双ISP)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 100M/1T | $10 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | $14 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 300M/3T | $22 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 500M/5T | $34 | 链接 |
线路:普通直连,1 IPv4(双ISP)
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 100M/1T | $6/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | $10/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 300M/3T | $18/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 300M/5T | $28/月 | 链接 |
ipv4和ipv6都为原生,移动用户快乐VPS,具体看测评。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200M/1T | $10/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 300M/2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 400M/3T | $38/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 500M/5T | $55/月 | 链接 |
线路:国际线路,1 IPv4(双ISP)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 100M/1T | $12 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | $14 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 200M/3T | $20 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 200M/5T | $30 | 链接 |
线路:国际线路,IP:1 IPv4(双ISP),可选系统:Linux
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200M/1T | $10 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 300M/2T | $14 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 300M/4T | $22 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 500M/5T | $34 | 链接 |
KVM虚拟,SSD阵列,自带一个双ISP住宅属性IP,从4G内存开始支持Windows系统。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200M/1T | $10/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 300M/2T | $14/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 400M/3T | $25/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 500M/5T | $40/月 | 链接 |
KVM虚拟,SSD阵列,自带一个双ISP住宅属性IP,从4G内存开始支持Windows系统。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | $10/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 600M/2T | $14/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 700M/3T | $30/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 1000M/5T | $40/月 | 链接 |
KVM虚拟,SSD阵列,自带一个双ISP住宅属性IP。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 30G | 500M/6T | $70/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 600M/10T | $14/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 700M/15T | $25/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 200G | 800M/30T | $40/月 | 链接 |
KVM虚拟,法国原生IP/双ISP属性/住宅属性IPv4,不支持Windows系统
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | $12/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 15G | 600M/2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 30G | 700M/3T | $35/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 50G | 1000M/5T | $45/月 | 链接 |
KVM虚拟,一个法国的原生IP/双ISP属性/住宅属性IPv4,不支持Windows系统.
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | $12/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 15G | 600M/2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 30G | 700M/3T | $35/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 50G | 1000M/5T | $45/月 | 链接 |
KVM虚拟,一个西班牙的原生IP/双ISP属性/住宅属性IPv4,不支持Windows系统.
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | $12/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 15G | 600M/2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 30G | 700M/3T | $35/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 50G | 1000M/5T | $45/月 | 链接 |
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IP | 价格 | 购买 |
| 韩国ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $60/月 | 链接 |
| 韩国ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $100/月 | 链接 |
| 日本ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $70/月 | 链接 |
| 日本ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $120/月 | 链接 |
| 美国ISP | 2核 | 2G | 20G | 100M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $48/月 | 链接 |
| 美国ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $80/月 | 链接 |
| 台湾多IP型 | 2核 | 2G | 20G | 100M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $70/月 | 链接 |
| 台湾多IP型 | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $130/月 | 链接 |
| 越南ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $90/月 | 链接 |
| 越南ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $160/月 | 链接 |
| 香港ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $80/月 | 链接 |
| 香港ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $140/月 | 链接 |
| 英国ISP | 2核 | 2G | 20G | 500M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $80/月 | 链接 |
| 英国ISP | 2核 | 2G | 20G | 500M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $140/月 | 链接 |
| 英国ISP | 2核 | 2G | 10G | 500M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $90/月 | 链接 |
| 英国ISP | 2核 | 2G | 20G | 500M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $150/月 | 链接 |
| 德国ISP | 2核 | 2G | 10G | 500M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $90/月 | 链接 |
| 德国ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $150/月 | 链接 |
| 西班牙ISP | 2核 | 2G | 10G | 500M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $90/月 | 链接 |
| 西班牙ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $150/月 | 链接 |
可惜不支持支付宝
本站仅为信息分享,不提供任何产品销售及代购,请合法使用,使用和售后问题请联络对应服务商。本站由 帝国CMS 驱动,由酷盾提供安全加速服务!
Copyright©2022 VPSTOP All Right Reserved.
蜀ICP备08107246号-13







