本次金秋特惠覆盖中国香港、美国洛杉矶和日本东京,页面当前包含4个产品版块、17个产品子版块、98款默认活动配置。本文按活动页当前默认配置逐项列出CPU、内存、系统盘、数据盘、带宽/线路、流量、IP或防御配置,并核对每个可购周期的、原价、折扣和赠送时长。
活动优惠怎么选
价格:表格价格按页面默认选中的磁盘、带宽、IP、防御等组合计算。与续费政策可能随库存、配置和活动规则调整;下单前请以活动页及结算页实时展示为准。可选升级项不等于默认套餐内容,升级通常按正常价格计费。

峰值带宽与月流量组合清晰,适合重视中国香港节点和流量承载能力的站点、内容分发及跨境业务。
| CPU / 内存 | 系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 10折 1月 |
7.5折 1年 |
7.5折 2年 |
7.5折 3年 |
| 1核 1G | 15G SSD | 50M | 500GB | 33 | 298 | 596 | 894 |
| 1核 2G | 20G SSD | 50M | 1TB | 50 | 448 | 896 | 1344 |
| 2核 2G | 30G SSD | 100M | 2TB | 66 | 598 | 1196 | 1794 |
| 2核 4G | 50G SSD | 100M | 3TB | 89 | 798 | 1596 | 2394 |
| 4核 4G | 50G SSD | 200M | 4TB | 157 | 1413 | 2826 | 4239 |
| 4核 8G | 50G SSD | 300M | 6TB | 428 | 3852 | 7704 | 11556 |
| 8核 16G | 50G SSD | 400M | 8TB | 890 | 8010 | 16020 | 24030 |
| 16核 32G | 50G SSD | 500M | 10TB | 1880 | 16920 | 33840 | 50760 |
提供美国洛杉矶节点、较高峰值带宽和分档月流量,便于按北美业务访问量选择规格。
| CPU / 内存 | 系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 10折 1月 |
7.5折 1年 |
7.5折 2年 |
7.5折 3年 |
| 1核 1G | 15G SSD | 100M | 1TB | 50 | 450 | 900 | 1350 |
| 1核 2G | 20G SSD | 100M | 2TB | 80 | 720 | 1440 | 2160 |
| 2核 4G | 50G SSD | 200M | 4TB | 170 | 1530 | 3060 | 4590 |
| 4核 8G | 50G SSD | 200M | 6TB | 325 | 2925 | 5850 | 8775 |
| 8核 16G | 50G SSD | 300M | 8TB | 670 | 6030 | 12060 | 18090 |
| 16核 32G | 50G SSD | 300M | 10TB | 1400 | 12600 | 25200 | 37800 |
CPU与内存规格覆盖从入门到多核配置,适合需要按计算资源逐步扩展的中国香港业务。
| CPU / 内存 | 系统盘 | 带宽 / 线路 | 3–3.5折 1月 |
2.8–3折 3月 |
2.8折 6月 |
2.5折 1年 |
2.2折 3年 |
| 1核 2G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 51 | 143 | 286 | 510 | 1346 |
| 2核 4G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 98 | 276 | 551 | 984 | 2598 |
| 4核 8G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 162 | 454 | 907 | 1620 | 4277 |
| 8核 16G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 306 | 857 | 1714 | 3060 | 8078 |
| 12核 24G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 510 | 1312 | 2449 | 4374 | 11547 |
| 16核 32G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 714 | 1836 | 3427 | 6120 | 16157 |
| 24核 48G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 951 | 2446 | 4566 | 8154 | 21527 |
| 32核 64G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 1439 | 3699 | 6905 | 12330 | 32551 |
产品特点:面向美国洛杉矶节点提供多档计算配置,适合北美业务部署、测试及持续扩容。
| CPU / 内存 | 系统盘 | 带宽 / 线路 | 3–3.5折 1月 |
2.8–3折 3月 |
2.8折 6月 |
2.5折 1年 |
2.2折 3年 |
| 1核 2G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 35 | 97 | 195 | 348 | 919 |
| 2核 4G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 63 | 176 | 353 | 630 | 1663 |
| 4核 8G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 122 | 341 | 682 | 1218 | 3216 |
| 8核 16G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 249 | 697 | 1394 | 2490 | 6574 |
| 12核 24G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 431 | 1107 | 2066 | 3690 | 9742 |
| 16核 32G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 571 | 1467 | 2738 | 4890 | 12910 |
| 24核 48G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 851 | 2187 | 4082 | 7290 | 19246 |
| 32核 64G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 1131 | 2907 | 5426 | 9690 | 25582 |
爆款云服务器特惠低至 2.2 折,买 1 年送 2 个月,买 3 年再送 1 年,无需备案,限时抢购。
产品特点:配置档位完整,兼顾短期购买与长期周期选择,适合网站、应用和跨境业务部署。
| CPU / 内存 | 系统盘 | 带宽 / 线路 | 3–3.5折 1月 |
2.8–3折 3月 |
2.8折 6月 |
2.5折 1年 |
2.2折 3年 |
| 1核 2G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 38 | 106 | 212 | 378 | 998 |
| 2核 2G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 55 | 153 | 306 | 546 | 1441 |
| 2核 4G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 80 | 223 | 447 | 798 | 2107 |
| 4核 4G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 101 | 281 | 563 | 1005 | 2653 |
| 4核 8G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 155 | 399 | 744 | 1329 | 3509 |
| 4核 16G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 244 | 627 | 1171 | 2091 | 5520 |
| 8核 8G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 215 | 552 | 1030 | 1839 | 4855 |
| 8核 16G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | 303 | 780 | 1457 | 2601 | 6867 |
产品特点:提供日本东京节点和多档CPU、内存配置,适合服务日本及周边地区用户的业务。
| CPU / 内存 | 系统盘 | 带宽 / 线路 | 3–3.5折 1月 |
2.8–3折 3月 |
2.8折 6月 |
2.5折 1年 |
2.2折 3年 |
| 1核 2G | 50G | 2M-10M/CN2 | 32 | 88 | 176 | 315 | 832 |
| 2核 2G | 50G | 2M-10M/CN2 | 41 | 113 | 227 | 405 | 1069 |
| 2核 4G | 50G | 2M-10M/CN2 | 58 | 162 | 324 | 579 | 1529 |
| 4核 4G | 50G | 2M-10M/CN2 | 76 | 213 | 425 | 759 | 2004 |
| 4核 8G | 50G | 2M-10M/CN2 | 132 | 339 | 633 | 1131 | 2986 |
| 4核 16G | 50G | 2M-10M/CN2 | 219 | 563 | 1050 | 1875 | 4950 |
| 8核 8G | 50G | 2M-10M/CN2 | 174 | 447 | 835 | 1491 | 3936 |
| 8核 16G | 50G | 2M-10M/CN2 | 261 | 671 | 1252 | 2235 | 5900 |
产品特点:提供美国洛杉矶节点与多档云配置,适合北美访问场景及弹性业务部署。
| CPU / 内存 | 系统盘 | 带宽 / 线路 | 3–3.5折 1月 |
2.8–3折 3月 |
2.8折 6月 |
2.5折 1年 |
2.2折 3年 |
| 1核 2G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 32 | 89 | 178 | 318 | 840 |
| 2核 2G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 41 | 114 | 228 | 408 | 1077 |
| 2核 4G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 57 | 160 | 319 | 570 | 1505 |
| 4核 4G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 75 | 210 | 420 | 750 | 1980 |
| 4核 8G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 128 | 329 | 615 | 1098 | 2899 |
| 4核 16G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 221 | 567 | 1058 | 1890 | 4990 |
| 8核 8G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 170 | 437 | 816 | 1458 | 3849 |
| 8核 16G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | 263 | 675 | 1260 | 2250 | 5940 |
产品特点:配置和年付周期较简洁,适合轻量网站、开发测试及资源需求明确的小型应用。
| CPU / 内存 | 系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 10折 1年 |
10折 2年 |
10折 3年 |
| 1核 1G | 20G SSD | 10Mbps | 100GB | 218 | 436 | 654 |
| 1核 2G | 30G SSD | 10Mbps | 200GB | 348 | 696 | 1044 |
| 2核 2G | 40G SSD | 10Mbps | 300GB | 498 | 996 | 1494 |
| 2核 4G | 50G SSD | 10Mbps | 400GB | 598 | 1196 | 1794 |
覆盖站群、大带宽等多种服务器规格,主流硬件配置随心选,配备跨境优化带宽;买半年送 1 个月,买满 1 年再送 2 个月。
产品特点:独享硬件资源,CPU、内存、SSD、带宽和IP配置明确,适合重视资源独享和稳定承载的业务。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 3–4.5折 1月 |
3–4.5折 3月 |
3–4.5折 6月 |
3–4.5折 1年 |
| E3 1230v3 | 16G | 240GB SSD | 15M-200M | 3个 | 390 | 1170 | 2340 | 4680 |
| E5 2650 | 16G | 240GB SSD | 15M-200M | 3个 | 600 | 1800 | 3600 | 7200 |
| E5 2650 | 32G | 240GB SSD | 15M-200M | 3个 | 680 | 2040 | 4080 | 8160 |
| Gold 6138 | 16G | 240GB SSD | 15M-200M | 3个 | 900 | 2700 | 5400 | 10800 |
| Gold 6138 | 32G | 240GB SSD | 15M-200M | 3个 | 990 | 2970 | 5940 | 11880 |
| Gold 6138 | 64G | 1TB SSD | 15M-200M | 3个 | 1305 | 3915 | 7830 | 15660 |
提供较多IP资源和分段信息,适合对IP数量有明确需求且符合平台与业务规则的场景。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP资源 | 6折 1月 |
5.5折 3月 |
5折 6月 |
5折 1年 |
| E3 1230v3 | 16G | 240GB SSD | 25M(BGP站群线路) | 240个/8个C段(每段30个) | 1650 | 4538 | 8250 | 16500 |
| E5 2650 | 16G | 240GB SSD | 25M(BGP站群线路) | 240个/8个C段(每段30个) | 1770 | 4868 | 8850 | 17700 |
| E5 2650 | 32G | 240GB SSD | 25M(BGP站群线路) | 240个/8个C段(每段30个) | 1890 | 5198 | 9450 | 18900 |
| Gold 6138 | 16G | 240GB SSD | 25M(BGP站群线路) | 240个/8个C段(每段30个) | 2070 | 5693 | 10350 | 20700 |
| Gold 6138 | 32G | 240GB SSD | 25M(BGP站群线路) | 240个/8个C段(每段30个) | 2190 | 6023 | 10950 | 21900 |
| Gold 6138 | 64G | 1TB SSD | 25M(BGP站群线路) | 240个/8个C段(每段30个) | 2610 | 7178 | 13050 | 26100 |
独享物理资源并提供较高带宽规格,适合大流量网站、下载分发及持续带宽需求。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 6折 1月 |
5.5折 3月 |
5折 6月 |
5折 1年 |
| E3 1230v3 | 16G | 240GB SSD | 50M-1G | 3个 | 1740 | 4785 | 8700 | 17400 |
| E5 2650 | 16G | 240GB SSD | 50M-1G | 3个 | 1860 | 5115 | 9300 | 18600 |
| E5 2650 | 32G | 240GB SSD | 50M-1G | 3个 | 1980 | 5445 | 9900 | 19800 |
| Gold 6138 | 16G | 240GB SSD | 50M-1G | 3个 | 2160 | 5940 | 10800 | 21600 |
| Gold 6138 | 32G | 240GB SSD | 50M-1G | 3个 | 2280 | 6270 | 11400 | 22800 |
| Gold 6138 | 64G | 1TB SSD | 50M-1G | 3个 | 2700 | 7425 | 13500 | 27000 |
提供美国洛杉矶独享服务器、国际线路带宽及基础防护,适合北美业务和资源独享场景。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 3.8折 1月 |
3.8折 3月 |
3.8折 6月 |
3.8折 1年 |
| Gold 6138 | 32G | 240GB SSD | 100M-1G | 3个 | 836 | 2508 | 5016 | 10032 |
| E5 2650 | 16G | 240GB SSD | 100M-1G | 3个 | 570 | 1710 | 3420 | 6840 |
| E3-1230 v3 | 16G | 240GB SSD | 100M-1G | 3个 | 380 | 1140 | 2280 | 4560 |
Cloudflare 高级防护接入,DDoS 攻击缓解时间缩短至 3 秒内,L3-4 至 L7 OSI 防御大幅升级!单点防御超 Tbps 级,无视 CC 攻击。
将独享服务器配置与DDoS防护结合,适合需要中国香港节点、独享资源及明确防护规格的业务。
| 防御 | CPU / 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 8折 1月 |
7折 3月 |
6折 6月 |
5.5折 1年 |
| 10G | E3 1230v3 / 16G | 240GB SSD | 15M(BGP精品线路) | 1管理IP+2高防IP | 1688 | 4431 | 7596 | 13926 |
| 10G | E5 2650 / 16G | 240GB SSD | 15M(BGP精品线路) | 1管理IP+2高防IP | 1768 | 4641 | 7956 | 14586 |
| 10G | E5 2650 / 32G | 240GB SSD | 15M(BGP精品线路) | 1管理IP+2高防IP | 1928 | 5061 | 8676 | 15906 |
| 10G | Gold 6138 / 32G | 240GB SSD | 15M(BGP精品线路) | 1管理IP+2高防IP | 2408 | 6321 | 10836 | 19866 |
提供美国节点、独享服务器和分档防护配置,适合北美业务的基础设施与抗攻击需求。
| 防御 | CPU / 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 8折 1月 |
7折 3月 |
6折 6月 |
5.5折 1年 |
| 30G | E3-1231 v3 / 16G | 240GB SSD | 30M-100M | 高防IP *3 | 1920 | 5040 | 8640 | 15840 |
| 30G | E5 2650 / 16G | 240GB SSD | 30M-100M | 高防IP *3 | 2320 | 6090 | 10440 | 19140 |
| 30G | Gold 6138 / 32G | 240GB SSD | 30M-100M | 高防IP *3 | 2880 | 7560 | 12960 | 23760 |
兼顾云资源灵活性与分档DDoS防护,适合需要快速部署并关注安全防护的中国香港业务。
| 防御 | CPU / 内存 | 系统盘 | 带宽 / 线路 | 8折 1月 |
7折 3月 |
6折 6月 |
5.5折 1年 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 2核 4G | 50G | 10M BGP精品线路 | 1609 | 4223 | 7240 | 13273 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 2核 8G | 50G | 10M BGP精品线路 | 1695 | 4450 | 7628 | 13985 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 8核 16G | 50G | 10M BGP精品线路 | 2090 | 5485 | 9403 | 17239 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 16核 32G | 50G | 10M BGP精品线路 | 2876 | 7550 | 12942 | 23727 |
提供美国节点的云资源和分档防护,适合北美访问场景下需要弹性配置的业务。
| 防御 | CPU / 内存 | 系统盘 | 带宽 / 线路 | 8折 1月 |
7折 3月 |
6折 6月 |
5.5折 1年 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 2核 4G | 50G | 20M BGP精品线路 | 1352 | 3549 | 6084 | 11154 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 2核 8G | 50G | 20M BGP精品线路 | 1445 | 3793 | 6502 | 11920 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 8核 16G | 50G | 20M BGP精品线路 | 1800 | 4725 | 8100 | 14850 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 16核 32G | 50G | 20M BGP精品线路 | 2376 | 6237 | 10692 | 19602 |
以防护带宽、业务带宽和CC防护能力分档,适合已有源站、需要增加独立防护入口的业务。
| 套餐 | 保底防护 | 业务带宽 | CC防护 | 8折 1月 |
7折 3月 |
6折 6月 |
5.5折 1年 |
| 基础型 | 30G | 2M (BGP精品线路) | 10000 | 1840 | 4830 | 8280 | 15180 |
| 标准型 | 40G | 5M (BGP精品线路) | 10000 | 3916 | 10280 | 17622 | 32307 |
| 专业型 | 60G | 10M (BGP精品线路) | 30000 | 8996 | 23615 | 40482 | 74217 |
| 旗舰型 | 80G | 10M (BGP精品线路) | 30000 | 15956 | 41885 | 71802 | 131637 |
本站仅为信息分享,不提供任何产品销售及代购,请合法使用,使用和售后问题请联络对应服务商。本站由 帝国CMS 驱动,由酷盾提供安全加速服务!
Copyright©2022 VPSTOP All Right Reserved.
蜀ICP备08107246号-13








